各位考生:
現將東營市政務服務中心管理辦公室招聘政府購買服務工作人員的筆試成績及進入面試人員名單(見附表)予以公布。望進入面試的人員攜帶身份證,務必于11月18日(周六)上午8:00,在東營源通賓館四樓參加面試。逾期未到者,視為自動放棄。
咨詢電話:0546-8056016
附:《東營市政務服務中心管理辦公室招聘政府購買服務工作人員筆試成績及進入面試人員名單》
東營市政務服務中心管理辦公室 招聘政府購買服務工作人員筆試成績 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 準考證號(座號) | 筆試成績 | 備注 |
1 | 丁明臻 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A025 | 81 | * |
2 | 楊文麗 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A031 | 80.5 | * |
3 | 王夢雪 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A013 | 80 | * |
4 | 劉文琦 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A011 | 79 | * |
5 | 曹英青 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A018 | 78.5 | * |
6 | 何叢杰 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A042 | 78 | * |
7 | 陳志芳 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A034 | 75.5 | * |
8 | 張也 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A038 | 75.5 | * |
9 | 王洋洋 | 男 | 政務服務崗位 | 201711A029 | 74.5 | * |
10 | 劉康康 | 男 | 政務服務崗位 | 201711A047 | 72 | * |
11 | 張辛沙 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A041 | 71.5 | * |
12 | 趙丹丹 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A040 | 69.5 | * |
13 | 黃婉玉 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A021 | 68.5 | |
14 | 姜志鵬 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A004 | 68.5 | |
15 | 岳常文 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A024 | 68 | |
16 | 燕飛飛 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A032 | 68 | |
17 | 張紫寒 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A036 | 68 | |
18 | 郭秋文 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A044 | 68 | |
19 | 劉英明 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A049 | 65.5 | |
20 | 郝倩倩 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A028 | 64.5 | |
21 | 曹聰聰 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A033 | 64.5 | |
22 | 王莎莎 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A039 | 64.5 | |
23 | 田靜 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A035 | 63.5 | |
24 | 蘭學瑩 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A046 | 61 | |
25 | 謝華 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A006 | 60 | |
26 | 李怡蕓 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A017 | 58.5 | |
27 | 王雪兒 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A001 | 0 | 缺考 |
28 | 葛曉燕 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A002 | 0 | 缺考 |
29 | 金英 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A003 | 0 | 缺考 |
30 | 許瀟 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A005 | 0 | 缺考 |
31 | 楊學蒙 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A007 | 0 | 缺考 |
32 | 張軍星 | 男 | 政務服務崗位 | 201711A008 | 0 | 缺考 |
33 | 郭燊燊 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A009 | 0 | 缺考 |
34 | 郭振華 | 男 | 政務服務崗位 | 201711A010 | 0 | 缺考 |
35 | 管蓓蓓 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A012 | 0 | 缺考 |
36 | 張雪珍 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A014 | 0 | 缺考 |
37 | 劉佳樂 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A015 | 0 | 缺考 |
38 | 張靜 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A016 | 0 | 缺考 |
39 | 杜威晴 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A019 | 0 | 缺考 |
40 | 張宗迪 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A020 | 0 | 缺考 |
41 | 馬芳斌 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A022 | 0 | 缺考 |
42 | 孫曄 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A023 | 0 | 缺考 |
43 | 薛淑怡 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A026 | 0 | 缺考 |
44 | 李明飛 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A027 | 0 | 缺考 |
45 | 禹萍萍 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A030 | 0 | 缺考 |
46 | 史英奇 | 男 | 政務服務崗位 | 201711A037 | 0 | 缺考 |
47 | 李莎莎 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A043 | 0 | 缺考 |
48 | 張希蒙 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A045 | 0 | 缺考 |
49 | 崔聰聰 | 女 | 政務服務崗位 | 201711A048 | 0 | 缺考 |
說明:按照筆試成績1:3,進入面試人員系表中備注“*”者。 |
東營市政務服務中心管理辦公室
東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心
2017年11月14日